Opis
Dve Wi-Fi kamere u jednom kućištu Jedna je fiksna, druga ima mogućnost rotacije za bolji pregled okoline koja se snima Putem aplikacije je moguć pregled preko mobilnog telefona (dual pregled) Ima mogućnost dvosmerne audio komunikacije Aplikaciju za android telefone možete preuzeti klikom na ovaj link: iCSee Android Aplikaciju za iOS telefone možete preuzeti klikom na ovaj link: iCSee iOS Aplikaciju za android telefone možete preuzeti klikom na ovaj link: XMEye Android Aplikaciju za iOS telefone možete preuzeti klikom na ovaj link: XMEye iOS
| Atribut | Vrednost |
|---|---|
| Tip | IP Wi-Fi |
| Kućište | DOM |
| Napajanje | 12V DC (adapter u sklopu) |
| Struja | 2000 mA |
| Senzor slike | 1/2.7″ SC3235AI |
| Procesor | XM650V200 |
| Rezolucija | 3 MP + 3 MP |
| Kadrova u sekundi | 25 fps |
| Video Bit Rate | 2000 Kbps |
| Kompresija | H.265X/ H.264 |
| Video izlaz | Nema |
| Šum signala | Manje ili jednako 55 dB |
| IR diode | IR LED 8 kom. + 8 kom. bela LED |
| IR domet | 25 m |
| IR aktivacija | Automatska |







Recenzije
Još nema komentara.