Opis
Huawei Fit 4 Pro crni je vrhunski pametni sat sa 1.82″ AMOLED ekranom visoke rezolucije (480×408 piksela) i impresivnom osvetljenošću od 3000 nita, što omogućava savršenu vidljivost čak i na direktnom suncu. Zahvaljujući podršci za Bluetooth pozive, korisnici mogu obavljati razgovore direktno sa sata kada je povezan sa telefonom. Sa više od 100 sportskih režima, naprednim senzorima za praćenje zdravlja i 5 ATM vodootpornošću, ovaj sat je odličan izbor za svakodnevnu upotrebu, sport i avanture na otvorenom. Dugotrajna baterija traje do 10 dana, a bežično punjenje obezbeđuje pun kapacitet za samo 60 minuta.
Tehničke specifikacije
| Karakteristika | Detalj |
|---|---|
| Brend | Huawei |
| Model | Fit 4 Pro |
| Ekran | 1.82″ AMOLED, 480×408 px, 347 ppi, 3000 nita |
| Osetljiv na dodir | Da |
| Bluetooth | Da |
| Pozivi | Da, putem Bluetooth povezivanja sa telefonom |
| Baterija | 400 mAh |
| Trajanje baterije | Do 7 dana (osnovna upotreba), do 10 dana (maks.) |
| Punjenje | Bežično, 60 min do punog kapaciteta |
| Funkcije treninga | 100+ režima |
| Senzori | SpO2, praćenje sna, barometar, A+G senzor, magnetometar, ALS senzor |
| Vodootpornost | 5 ATM |
| Kompatibilnost | Android 8.0+, iOS 13.0+ |
| Operativni sistem | HarmonyOS |
| Ostale funkcije | Kompas, zvučnik, mikrofon |
| Materijal kućišta | Prednje: aluminijum; okvir: titanijum; zadnje: polimerni kompoziti |
| Boja kućišta | Siva |
| Boja narukvice | Crna |
| Dimenzije | 44.5 × 40 × 9.3 mm |
| Masa | 30.4 g |
Zaključak
Huawei Fit 4 Pro crni kombinuje vrhunski dizajn, napredne funkcije praćenja zdravlja i sporta, mogućnost obavljanja poziva i izuzetnu bateriju, što ga čini idealnim za aktivne korisnike koji žele moderan i funkcionalan pametni sat.







Recenzije
Još nema komentara.