Opis
TwinMOS SSD M.2 NVMe 256GB NVMEEGBM2280
TwinMOS SSD M.2 NVMe kapaciteta 256GB predstavlja savršen izbor za korisnike koji žele brzo i pouzdano skladištenje podataka. Ovaj SSD koristi M.2 2280 format i PCIe Gen 3.0×4 interfejs, omogućavajući sekvencionalne brzine čitanja do 3550 MB/s i pisanja do 3225 MB/s. Zahvaljujući TLC 3D NAND tehnologiji i naprednim funkcijama kao što su Wear Leveling, SMART i zaštita od gubitka napajanja, ovaj model osigurava dugotrajne performanse i visok nivo pouzdanosti.
Tehničke specifikacije
| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Brand | TwinMOS |
| Kapacitet | 256GB |
| Kompatibilni OS | Linux 2.4+, Mac 10.1+, Windows 10, 7, ME, Vista, XP, 2000 |
| Format | M.2 2280 |
| Interfejs | PCIe Gen 3.0×4 |
| Sekvencionalno čitanje | Do 3550 MB/s |
| Sekvencionalno pisanje | Do 3225 MB/s |
| Random čitanje (4K fajlovi) | Do 260 MB/s |
| Random pisanje (4K fajlovi) | Do 270 MB/s |
| NAND Flash Brand | Micron/Hynix |
| NAND tip | TLC 3D NAND |
| Kontroler SSD-a | SMI |
| Izdržljivost | 1000 TB ili 900 GB/dan |
| MTBF | >1,000,000 sati |
| Zaštita od gubitka napajanja | Da |
| SMART | Da |
| Wear Leveling | Statički i dinamički algoritam |
| Paritet niske gustine | Da |
| Boja | Crna |


Recenzije
Još nema komentara.