Opis
Omogućava praćenje/nadzor sa udaljene lokacije pomoću pametnog telefona ili računara Kamera nudi veliki izbor opcija za podešavanje slike, dvosmernu audio komunikaciju, PTZ kontrolu itd. Lako se podešava prema potrebama korisnika Aplikaciju za android telefone možete preuzeti klikom na ovaj link: iCSee Android Aplikaciju za iOS telefone možete preuzeti klikom na ovaj link: iCSee iOS Aplikaciju za android telefone možete preuzeti klikom na ovaj link: XMEye Android Aplikaciju za iOS telefone možete preuzeti klikom na ovaj link: XMEye iOS
| Atribut | Vrednost |
|---|---|
| Tip | IP Wi-Fi |
| Kućište | DOM |
| Napajanje | USB 5V DC (adapter u sklopu) |
| Struja | 1500 mA |
| Senzor slike | 1/2.9″ 3.0MP |
| Procesor | GK7202 V300 |
| Rezolucija | 3 MP |
| Kadrova u sekundi | 25 fps |
| Video Bit Rate | 2000 Kbps |
| Kompresija | H.265/JPEG/AVI/MJPEG |
| Video izlaz | Nema |
| Šum signala | veće ili jednako 55 dB |
| IR diode | IR LED 11 kom |
| IR domet | 10 m |
| IR aktivacija | Automatska |







Recenzije
Još nema komentara.