Opis
Samsung SSD M.2 NVMe 4TB 990 PRO sa integrisanim heatsinkom pruža vrhunske performanse za entuzijaste i profesionalce koji zahtevaju maksimalnu brzinu i pouzdanost. Ovaj SSD koristi M.2 2280 format i PCIe 4.0 x4 interfejs, omogućavajući sekvencijalne brzine čitanja do 7450 MB/s i pisanja do 6900 MB/s. Integrisani heatsink efikasno odvodi toplotu, održavajući optimalne temperature tokom intenzivnog korišćenja, što ga čini idealnim za gaming, 3D renderovanje i druge zahtevne aplikacije.
Tehničke specifikacije
| Specifikacija | Detalji |
|---|---|
| Proizvođač | Samsung |
| Model | 990 PRO (MZ-V9P4T0CW) |
| Kapacitet | 4 TB |
| Format | M.2 2280 |
| Interfejs | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Sekvencijalna brzina čitanja | Do 7450 MB/s |
| Sekvencijalna brzina pisanja | Do 6900 MB/s |
| Random čitanje (4K, QD32) | Do 1.400.000 IOPS |
| Random pisanje (4K, QD32) | Do 1.550.000 IOPS |
| Tip NAND memorije | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
| Kontroler | Samsung in-house controller |
| Radna temperatura | 0°C – 70°C |
| MTBF | 1,5 miliona sati |
| Dimenzije | 24 x 80 x 8,2 mm |
| Težina | Približno 9,0 g |
| Boja | Crno-Crvena |
Ovaj SSD je kompatibilan sa najnovijim platformama i idealan je za korisnike koji žele da unaprede performanse svog sistema na najviši nivo.





Recenzije
Još nema komentara.