Opis
LAGENIO Panther2 Pro je otporni pametni telefon sa Android 15 operativnim sistemom, 6,7-inčnim HD+ ekranom i memorijom od 8 GB RAM + 256 GB interne memorije. Podržava 4G mrežu, Dual SIM, microSD karticu, NFC i navigaciju putem GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou sistema.
Telefon poseduje zaštite IP68, IP69K i MIL-STD-810H, podržava rad pod vodom i korišćenje sa rukavicama. Opremljen je baterijom od 5150 mAh, dvostrukom zadnjom kamerom i USB Type-C priključkom.
Specifikacije
| Tip | Otporni pametni telefon |
| Operativni sistem | Android 15 |
| Zaštita | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Otpornost na vodu | Do 1,5 m pod vodom, do 30 minuta; Underwater Mode |
| Otpornost na pad | Do 1,5 m na betonsku podlogu |
| Radna temperatura | -20 °C do 55 °C |
| Ekran | 6,7″ HD+ Incell, multitouch |
| Osvežavanje ekrana | 120 Hz |
| Osvetljenje | 600 nita |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 5 |
| Procesor | Octa-Core, do 1,8 GHz |
| Čipset | T7250 |
| RAM memorija | 8 GB fizička RAM memorija, proširenje do 24 GB |
| Interna memorija | 256 GB |
| Proširenje memorije | microSD do 1 TB |
| Zadnja kamera | 50 MP + 2 MP |
| Prednja kamera | 8 MP |
| Video | 1080p pri 30 fps |
| Baterija | 5150 mAh, Li-Polymer, nepromenljiva |
| Punjenje | Brzo punjenje 18 W |
| Obrnuto punjenje | 5 W |
| SIM | Dual SIM + microSD, 3-u-1 slot |
| Mreža | 2G, 3G, 4G LTE, TDD-LTE |
| Povezivanje | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, OTG |
| Wi-Fi | Dual-band 2,4 GHz / 5 GHz |
| Navigacija | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Bezbednost | Bočni čitač otiska prsta, prepoznavanje lica, PIN |
| Dimenzije | 175,4 × 82 × 11,3 mm |
| Težina | 266 g |
| Boja | Siva |
| Sadržaj pakovanja | Dodatno zaštitno staklo i punjač |





Recenzije
Još nema komentara.